上海芭乐视频官网泵业专业研发生产芭乐视频APP视频下载IOS大全
  
  
  
产品详情
无密封自吸泵,自控自吸泵,WFB无密封自吸泵
WFB无密封自控自吸泵概述
WFB无密封自吸泵,是*的*产品,该无密封自吸泵产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。该自控自吸泵在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防*、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
WFB无密封自控自吸泵优点
1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、*制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等理想的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有*的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。不同造型的用途特点:
长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。
WFB无密封自吸泵关于配套电机功率的说明
为了合理的配套电机,芭乐视频官网借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据A等级匹配的。您如在B、C级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。
A工况条件是:连续运行,吸程,流量,扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准);
B工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
C工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标;
选型方法
(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中T、G、PP、BXG四组字母分别代表:铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)四种材质。
(2)型号意义举例:
50 WFB-AD1
50 吸液口径(mm) WFB-无密封自控自吸泵 AD1 性能分类
(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为AD1。这台水泵的完整型号为“5PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1.3PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是圆锥形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2.4PP50WFB-AD1”
(4)水泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6MPa;金属材质水泵的法兰压力1.0MPa。本公司水泵出厂时,进出液口配一只反法兰。
性能参数表
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          16WFB-A  |                          2900  |                          0.75  |                          8  |                          0.75  |                          2.5  |                          16  |                          10  |                          75  |         
|              1.1  |                          6.5  |         |||||||||
|              1.5  |                          5.5  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          25WFB-A  |                          2900  |                          3.6  |                          25  |                          3  |                          3.5  |                          25  |                          20  |                          110  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          32WFB-A  |                          2900  |                          4.5  |                          13  |                          1.5  |                          3  |                          32  |                          25  |                          99  |         
|              6.5  |                          10.5  |         |||||||||
|              9  |                          8  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A  |                          2900  |                          6.5  |                          25  |                          4  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              8.5  |                          23  |         |||||||||
|              10  |                          21  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A1  |                          2900  |                          13.5  |                          18  |                          3  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A2  |                          2900  |                          5  |                          15  |                          2.2  |                          4  |                          40  |                          32  |                          125  |         
|              8  |                          13  |         |||||||||
|              10  |                          11  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A3  |                          2900  |                          14  |                          8  |                          2.2  |                          1  |                          40  |                          32  |                          125  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A  |                          2900  |                          7.5  |                          28  |                          5.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A1  |                          2900  |                          10.5  |                          20.5  |                          3  |                          5  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD  |                          2900  |                          5  |                          11  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              6.3  |                          10  |         |||||||||
|              7.5  |                          9  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD1  |                          1450  |                          10  |                          6  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-B  |                          2900  |                          10  |                          40  |                          11  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              11  |                          38  |         |||||||||
|              15  |                          35  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B1  |                          2900  |                          7  |                          33  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12  |                          31  |         |||||||||
|              15  |                          29  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B2  |                          2900  |                          10  |                          26.5  |                          4  |                          5  |                          50  |                          40  |                          185  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B3  |                          2900  |                          5  |                          15  |                          2.2  |                          4  |                          50  |                          40  |                          150  |         
|              6.4  |                          14  |         |||||||||
|              7.5  |                          12.5  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C  |                          2900  |                          8.5  |                          58  |                          15  |                          5  |                          50  |                          40  |                          240  |         
|              12  |                          56  |         |||||||||
|              15  |                          54  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C1  |                          2900  |                          10  |                          46  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              12  |                          40  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-CD  |                          1450  |                          5  |                          19  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              6  |                          18  |         |||||||||
|              8  |                          17  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E  |                          2900  |                          7.5  |                          82  |                          18.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          260  |         
|              12  |                          80  |         |||||||||
|              15  |                          75  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E1  |                          2900  |                          10  |                          68  |                          15  |                          5  |                          50  |                          40  |                          250  |         
|              12  |                          62  |         |||||||||
|              15  |                          55  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-E2  |                          2900  |                          3.5  |                          26  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              6.3  |                          25  |         |||||||||
|              7.5  |                          24  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          7.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              20  |                          26  |         |||||||||
|              25  |                          24  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A1  |                          2900  |                          21  |                          20  |                          5.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-AD  |                          1450  |                          7  |                          12  |                          3  |                          4  |                          65  |                          50  |                          200  |         
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-B  |                          2900  |                          15  |                          41  |                          11  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              25  |                          38  |         |||||||||
|              30  |                          34  |         |||||||||
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-B1  |                          2900  |                          20  |                          26  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          250  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-BD  |                          1450  |                          10  |                          16  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          230  |         
|              12  |                          14  |         |||||||||
|              15  |                          13  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C  |                          2900  |                          15  |                          58  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              25  |                          56  |         |||||||||
|              30  |                          52  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C1  |                          2900  |                          22  |                          45  |                          15  |                          5  |                          65  |                          50  |                          265  |         
|              1-5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-C2  |                          2900  |                          7.5  |                          19  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          240  |         
|              12.5  |                          18  |         |||||||||
|              15  |                          17  |         |||||||||
|              1-4 
  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E  |                          2900  |                          15  |                          82  |                          30  |                          5  |                          65  |                          50  |                          450  |         
|              25  |                          80  |         |||||||||
|              30  |                          78  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E1  |                          2900  |                          21  |                          
 
 64  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          340  |         
|              
 20  |                          55  |         |||||||||
|              1-5 
  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-E2  |                          2900  |                          7.5  |                          27.5  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F  |                          2900  |                          15  |                          127  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              25  |                          125  |         |||||||||
|              30  |                          123  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F1  |                          2900  |                          18  |                          108  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              21.5  |                          95  |         |||||||||
|              23.5  |                          85  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F2  |                          2900  |                          7.5  |                          38  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              12.5  |                          37  |         |||||||||
|              15  |                          36  |         |||||||||
|              1-4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F3  |                          2900  |                          7  |                          34  |                          5.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              9  |                          30  |         |||||||||
|              12  |                          26  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-A  |                          2900  |                          30  |                          28  |                          11  |                          6  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              50  |                          26  |         |||||||||
|              60  |                          24  |         |||||||||
|              70  |                          20  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-AD  |                          2900  |                          15  |                          11.5  |                          4  |                          4  |                          80  |                          65  |                          305  |         
|              25  |                          11  |         |||||||||
|              30  |                          10.5  |         |||||||||
|              38  |                          9  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-B  |                          2900  |                          40  |                          40  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          395  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          35  |         |||||||||
|              65  |                          28  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-BD  |                          1450  |                          15  |                          15  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          14  |         |||||||||
|              30  |                          13  |         |||||||||
|              35  |                          11  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C  |                          2900  |                          30  |                          59  |                          22  |                          5  |                          80  |                          65  |                          460  |         
|              50  |                          55  |         |||||||||
|              60  |                          52  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C1  |                          2900  |                          45  |                          38  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-C2  |                          2900  |                          15  |                          19  |                          7.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          320  |         
|              25  |                          18  |         |||||||||
|              30  |                          17  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-CD  |                          1450  |                          21  |                          14  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          12  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E  |                          2900  |                          30  |                          84  |                          37  |                          5  |                          80  |                          65  |                          480  |         
|              50  |                          80  |         |||||||||
|              60  |                          76  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E1  |                          2900  |                          30  |                          60  |                          18.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              40 
  |                          50 
  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E2  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          26  |         |||||||||
|              30  |                          24  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E3  |                          2900  |                          20  |                          22  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          300  |         
|              22 
  |                          18  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F  |                          2900  |                          30  |                          128  |                          55  |                          5  |                          80  |                          65  |                          580  |         
|              50  |                          120  |         |||||||||
|              60  |                          110  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F1  |                          2900  |                          26  |                          103  |                          45  |                          5  |                          80  |                          65  |                          530  |         
|              30  |                          95  |         |||||||||
|              40  |                          80  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F2  |                          2900  |                          15  |                          38  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          36  |         |||||||||
|              30  |                          35  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F3  |                          2900  |                          21  |                          34  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              23  |                          30  |         |||||||||
|              26  |                          26  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-A  |                          2900  |                          60  |                          30  |                          18.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          560  |         
|              100  |                          26  |         |||||||||
|              110  |                          22  |         |||||||||
|              120  |                          20  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-AD  |                          1450  |                          30  |                          12  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          450  |         
|              40  |                          11  |         |||||||||
|              50  |                          10  |         |||||||||
|              60  |                          9  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-B  |                          2900  |                          60  |                          40  |                          22  |                          5  |                          100  |                          80  |                          580  |         
|              80  |                          36  |         |||||||||
|              100  |                          32  |         |||||||||
|              120  |                          28  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-BD  |                          1450  |                          30  |                          15  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              40  |                          14  |         |||||||||
|              50  |                          13  |         |||||||||
|              68  |                          11  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C  |                          2900  |                          45  |                          55  |                          37  |                          5  |                          100  |                          80  |                          630  |         
|              80  |                          48  |         |||||||||
|              100  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C1  |                          2900  |                          75  |                          40  |                          30  |                          5  |                          100  |                          80  |                          605  |         
|              85  |                          35  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C2  |                          2900  |                          40  |                          20  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              50  |                          19  |         |||||||||
|              60  |                          18  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-C3  |                          2900  |                          40 
 
  |                          
 
 16  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          500  |         
|              45  |                          15  |         |||||||||
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E  |                          2900  |                          60  |                          87  |                          55  |                          5  |                          100  |                          80  |                          720  |         
|              80  |                          80  |         |||||||||
|              100  |                          75  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E1  |                          2900  |                          80  |                          60  |                          45  |                          5  |                          100  |                          80  |                          680  |         
|              100  |                          51  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E2  |                          2900  |                          30  |                          26  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              50  |                          25  |         |||||||||
|              55  |                          24  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E3  |                          2900  |                          58  |                          
 
 22  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              
 62  |                          18  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F  |                          2900  |                          60  |                          133  |                          90  |                          5  |                          100  |                          80  |                          965  |         
|              80  |                          125  |         |||||||||
|              100  |                          120  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F1  |                          2900  |                          80  |                          108  |                          75  |                          5  |                          100  |                          80  |                          820  |         
|              90  |                          90  |         |||||||||
|              100  |                          80  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F2  |                          2900  |                          30  |                          40  |                          15  |                          5  |                          100  |                          80  |                          550  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          36  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-F3  |                          2900  |                          40  |                          33  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              43  |                          29  |         |||||||||
|              46  |                          26  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-A  |                          2900  |                          100  |                          55  |                          55  |                          5  |                          125  |                          100  |                          900  |         
|              150  |                          50  |         |||||||||
|              180  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-A1  |                          2900  |                          170  |                          40  |                          45  |                          5  |                          125  |                          100  |                          860  |         
|              185  |                          30  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          125WFB-A2  |                          2900  |                          70  |                          20  |                          15  |                          5  |                          125  |                          100  |                          720  |         
|              80  |                          19  |         |||||||||
|              100  |                          17  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          125WFB-AD  |                          1450  |                          
 
 105  |                          16 
 
  |                          15  |                          5  |                          125  |                          100  |                          740  |         
|              110  |                          15  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-B  |                          2900  |                          120  |                          86  |                          110  |                          5  |                          125  |                          100  |                          1150  |         
|              180  |                          80  |         |||||||||
|              220  |                          72  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-B1  |                          2900  |                          
 
 150  |                          
 
 65  |                          75  |                          5  |                          125  |                          100  |                          1005  |         
|              170  |                          60  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          125WFB-B2  |                          2900  |                          80  |                          26  |                          22  |                          5  |                          125  |                          100  |                          760  |         
|              100  |                          25  |         |||||||||
|              120  |                          24  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          125WFB-B3  |                          2900  |                          85  |                          22  |                          18.5  |                          5  |                          125  |                          100  |                          730  |         
|              90  |                          20  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-C  |                          2900  |                          160  |                          132  |                          160  |                          5  |                          125  |                          100  |                          1580  |         
|              180  |                          125  |         |||||||||
|              200  |                          120  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-C1  |                          2900  |                          180  |                          108  |                          110  |                          5  |                          125  |                          100  |                          1270  |         
|              190  |                          93  |         |||||||||
|              208  |                          80  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-C2  |                          2900  |                          80  |                          40  |                          30  |                          5  |                          125  |                          100  |                          790  |         
|              100  |                          38  |         |||||||||
|              120  |                          36.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.PP.BXG  |                          125WFB-C3  |                          2900  |                          92  |                          23  |                          18.5  |                          5  |                          125  |                          100  |                          750  |         
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-E  |                          2900  |                          70  |                          52  |                          37  |                          5  |                          125  |                          100  |                          820  |         
|              90  |                          50  |         |||||||||
|              110  |                          48  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-E1  |                          2900  |                          90  |                          45  |                          30  |                          5  |                          125  |                          100  |                          790  |         
|              95  |                          40  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          125WFB-E2  |                          2900  |                          85 
 
  |                          
 
 36  |                          22  |                          5  |                          125  |                          100  |                          770  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-A  |                          2900  |                          120  |                          28  |                          30  |                          5  |                          150  |                          125  |                          990  |         
|              185  |                          26  |         |||||||||
|              200  |                          23.5  |         |||||||||
|              240  |                          22.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-AD  |                          1450  |                          160  |                          20  |                          22  |                          5  |                          150  |                          125  |                          960  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-B  |                          1450  |                          156  |                          40  |                          45  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1060  |         
|              180  |                          36  |         |||||||||
|              225  |                          30  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-BD  |                          1450  |                          220  |                          29  |                          45  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1080  |         
|              260  |                          25  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-B1  |                          1450  |                          160  |                          34  |                          37  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1020  |         
|              180  |                          29  |         |||||||||
|              195  |                          26  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-BD1  |                          1450  |                          120  |                          55  |                          75  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1205  |         
|              200  |                          50  |         |||||||||
|              240  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-C  |                          1450  |                          
 
 180  |                          
 
 45  |                          55  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1100  |         
|              190  |                          38  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          150WFB-C1  |                          1450  |                          165  |                          36  |                          37  |                          5  |                          150  |                          125  |                          1020  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD  |                          1450  |                          250  |                          26.5  |                          55  |                          5  |                          150  |                          150  |                          145  |         
|              330  |                          25  |         |||||||||
|              350  |                          23.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD1  |                          1450  |                          300  |                          22  |                          45  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1375  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD2  |                          1450  |                          330  |                          19  |                          37  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1335  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-BD  |                          1450  |                          240  |                          42  |                          75  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1520  |         
|              300  |                          37  |         |||||||||
|              350  |                          33.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-BD1  |                          1450  |                          250  |                          28.5  |                          55  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1415  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-BD2  |                          1450  |                          310  |                          25  |                          45  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1375  |         
|              380  |                          18  |         |||||||||
|              450  |                          13  |         |||||||||
|              520  |                          10  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-CD  |                          1450  |                          350  |                          55  |                          110  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1790  |         
|              380  |                          50  |         |||||||||
|              420  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-CD1  |                          1450  |                          360  |                          45  |                          90  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1660  |         
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-CD2  |                          1450  |                          
 
 300  |                          40 
 
  |                          75  |                          5  |                          200  |                          150  |                          1520  |         
|              330  |                          36  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD  |                          1450  |                          290  |                          26.5  |                          55  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1556  |         
|              330  |                          25  |         |||||||||
|              360  |                          23.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD1  |                          1450  |                          
 
 400  |                          13 
 
  |                          45  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1450  |         
|              430  |                          8  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD2  |                          1450  |                          340  |                          35  |                          75  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1660  |         
|              360  |                          33  |         |||||||||
|              400  |                          31  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          200WFB-AD3  |                          1450  |                          500  |                          28.5  |                          75  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1660  |         
|              600  |                          22.5  |         |||||||||
|              720  |                          18  |         |||||||||
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |         ||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          250WFB-BD  |                          1450  |                          350  |                          45  |                          90  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1800  |         
|              380  |                          40  |         |||||||||
|              400  |                          37  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          250WFB-BD1  |                          1450  |                          300  |                          50  |                          90  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1800  |         
|              350  |                          47  |         |||||||||
|              380  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          250WFB-BD2  |                          1450  |                          200  |                          57.5  |                          90  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1800  |         
|              260  |                          55  |         |||||||||
|              290  |                          52.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          250WFB-BD3  |                          1450  |                          400  |                          30  |                          90  |                          5  |                          250  |                          200  |                          1800  |         
|              628  |                          24.5  |         |||||||||
|              700  |                          20  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-AD  |                          1450  |                          500  |                          26.5  |                          90  |                          5  |                          300  |                          250  |                          1880  |         
|              550  |                          25  |         |||||||||
|              600  |                          23.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-AD1  |                          1450  |                          370  |                          42  |                          90  |                          5  |                          300  |                          250  |                          1988  |         
|              390  |                          35  |         |||||||||
|              400  |                          33  |         |||||||||
|              430  |                          31  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-AD2  |                          1450  |                          600  |                          30  |                          132  |                          5  |                          300  |                          250  |                          2058  |         
|              650  |                          25  |         |||||||||
|              1000  |                          18  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-AD3  |                          1450  |                          350  |                          50  |                          110  |                          5  |                          300  |                          250  |                          2280  |         
|              400  |                          47.5  |         |||||||||
|              450  |                          45  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-BD  |                          1450  |                          300  |                          57.5  |                          110  |                          5  |                          300  |                          250  |                          2280  |         
|              320  |                          55  |         |||||||||
|              345  |                          52.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-BD1  |                          1450  |                          
 
 678  |                          55 
 
  |                          200  |                          5  |                          300  |                          250  |                          2480  |         
|              780  |                          47.5  |         |||||||||
|              2-4  |                          T.G.BXG  |                          300WFB-BD2  |                          1450  |                          900  |                          30  |                          160  |                          5  |                          300  |                          250  |                          2388  |         
|              740  |                          40  |         |||||||||
|              500  |                          50  |         |||||||||
